該(gāi)膠(jiāo)體金獸藥殘留檢(jiǎn)測儀適用(yòng)於豬,雞,鴨,羊,牛(niú),牛奶等畜(xù)禽(qín)肉產品中(zhōng)獸(shòu)藥(yào)殘(cán)留(liú),包括抗(kàng)生素(sù)類殘(cán)留,瘦肉精(jīng)激(jī)素類(lèi)殘留(liú)和水(shuǐ)產品(pǐn)有(yǒu)毒有害物質(zhì)的(dí)現場快速(sù)篩(shāi)查(chá)定及(jí)性(xìng)定量檢(jiǎn)測(cè),可廣泛應用於畜(xù)牧養殖場,屠(tú)宰場,食品肉(ròu)產品深加(jiā)工企(qǐ)業,食(shí)藥(yào)監(jiān)局(jú),檢驗檢疫部(bù)門(mén),衛生部門,高教(jiào)院(yuàn)校,科研(yán)院所,農業部(bù)門(mén)等單(dān)位使用。
| 項目(mù) | 分(fēn)類(lèi) |
| 瘦(shòu)肉精(jīng)激素 | 鹽酸克倫(lún)特羅(luó),沙丁胺醇,萊(lái)克多巴胺(àn),己(jǐ)烯雌酚,喹乙醇等(děng) |
| 抗生素(sù)殘留(liú) | 四環素類,硝(xiāo)基呋喃(nán)類,磺胺(àn)類(lèi),β-興(xīng)奮(fèn)劑(jì)類,沙星類,磺(huáng)胺(àn)類(lèi),喹(kuí)諾(nuò)酮(tóng)類(lèi),甲碸黴素,氟(fú)苯尼(ní)考,金剛(gāng)烷胺,替(tì)米考(kǎo)星(xīng),慶(qìng)大(dà)黴素,林(lín)可黴素(sù),鏈黴素,恩諾(nuò)沙星,環丙沙星,頭孢啦啶(dìng),青黴素,阿(ā)莫西(xī)林等 |
| 水產(chǎn)品安(ān)全(quán)類(lèi) | 孔(kǒng)雀(què)石綠(lǜ),氯黴(méi)素,呋(fū)喃妥(tuǒ)因(yīn),呋喃西(xī)林(lín),呋喃(nán)它(tā)酮(tóng),呋喃(nán)唑酮(tóng)等 |
| 蛋類藥(yào)物殘留 | 氯黴素(sù),四環素,磺(huáng)胺(àn)類,喹(kuí)諾(nuò)酮類,呋喃西林,呋喃它(tā)酮,呋喃妥因,呋喃唑酮,氟苯(běn)尼(ní)考(kǎo),阿莫(mò)西林(lín),頭(tóu)孢(bāo)氨苄(biàn),紅黴(méi)素(sù),鏈(liàn)黴素等(děng) |
| 動(dòng)物疫病類 | 禽流感,新城(chéng)疫,牛羊(yáng)口蹄(tí)疫(yì),牛(niú)羊結(jié)核病,牛羊包蟲,牛羊(yáng)布(bù)病(bìng),小(xiǎo)反(fǎn)芻(chú)獸,豬藍耳病毒(dú),豬(zhū)瘟病毒,豬(zhū)偽(wěi)狂(kuáng)犬病毒,豬細(xì)小,豬圓(yuán)環,犬(quǎn)細小(xiǎo)病毒,犬(quǎn)瘟(wēn)熱病毒,犬(quǎn)狂犬病毒(dú)等(děng) |
| 真菌毒(dú)素(sù)殘留 | 食用油,糧(liáng)食(shí)及(jí)飼料中黃(huáng)曲黴毒素(sù)B1,黃(huáng)曲(qū)黴毒素(sù)總量,奶中黃(huáng)曲黴毒素M1,嘔吐毒(dú)素,玉米赤黴烯酮,赭(zhě)曲黴(méi)毒素(sù)A,T2毒素,伏馬毒(dú)素等(děng) |
儀(yí)器(qì)流綫型外(wài)觀設計,美(měi)觀大(dà)方(fāng),結實耐用(yòng)。
大(dà)屏幕液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示(shì),界(jiè)麵人性(xìng)化(huà),讀(dú)數(shù)直(zhí)觀。
超大容(róng)量內(nèi)存(cún),可存(cún)儲並(bìng)測(cè)量(liáng)多個檢測(cè)項目。
內部(bù)微處理器(qì)對(duì)電源,綫路(lù),光源(yuán)等(děng)進(jìn)行(háng)自(zì)診(zhěn)斷(duàn)。
形式多樣的綜(zōng)合中(zhōng)文報告輸(shū)出,支(zhī)持內(nèi)置(zhì)熱敏打(dǎ)印機(jī)。
可隨時(shí)按檢測(cè)日(rì)期(qī),打(dǎ)印(yìn),刪除存(cún)儲測量數(shù)據。
監(jiān)控(kòng)網絡(luò)信(xìn)息功能強大,包括(kuò)測(cè)量數據(jù)係(xì)統和監控(kòng)管(guǎn)理係統(tǒng),實(shí)施數(shù)集,統(tǒng)計,查(chá)詢,交換,上傳和打(dǎ)印(yìn)等功(gōng)能。讓(ràng)管理(lǐ)部(bù)門(mén)和(hé)上下監管可有(yǒu)效實施遠程監(jiān)控管(guǎn)理。
儀(yí)器(qì)配備2個USB接(jiē)口,可(kě)通(tōng)過(guò)儀(yí)器本身(shēn)進(jìn)行數(shù)據處(chǔ)理(lǐ)和(hé)統(tǒng)計(jì)分析。
光源采(cǎi)用(yòng)發光(guāng)二極管,具有節(jié)能(néng),環(huán)保,省電,壽命(mìng)長,響應速度(dù)快(kuài)等(děng)優(yōu)點。
儀(yí)器由開關(guān)電源,光路(lù)係統,Android係(xì)統(tǒng)和樣品傳(chuán)輸係(xì)統組成。
| 操(cāo)作(zuò)係統 | Android 7.1 |
| 輸入方(fāng)式(shì) | 電(diàn)容觸摸屏(píng) |
| 顯(xiǎn)示(shì) | 采用(yòng)10.1寸(cùn)工(gōng)業(yè)屏級(jí)電容(róng)式(shì)觸摸(mō)屏(píng),分(fēn)辨率為1024*800 |
| 圖(tú)像(xiàng)處(chǔ)理(lǐ)性(xìng)能 | 采用(yòng)CMOS工業互補(bǔ)金屬氧化物(wù)導體傳(chuán)感(gǎn)器進(jìn)行(háng)動態圖像的(dí)處(chǔ)理(lǐ)和分(fēn)析(xī) |
| 檢測口(kǒu) | 單聯(lián)插(chā)槽 |
| 數據傳輸 | A.無綫WiFi功能(支(zhī)持IEEE 802.11 b/g/n) |
| B.10/100M 有(yǒu)綫網(wǎng)絡(支(zhī)持IEEE 802.11 b/g/n) | |
| 外部(bù)接口 | USB接口2個 |
| RS232 DB9標準串口,1個 | |
| 打印(yìn)機 | 采(cǎi)用(yòng)微型打(dǎ)印機,可替(tì)換(huàn)紙張(zhāng) |
| 檢測(cè)重復性(xìng) | CV≤3% |
| 檢測時(shí)間 | 檢(jiǎn)測儀的單次及多(duō)聯卡(qiǎ)樣(yàng)本檢(jiǎn)測時(shí)間小(xiǎo)於(yú)5秒(miǎo) |
| 存(cún)儲(chǔ) | 4G超(chāo)大容(róng)量內存,可存儲(chǔ)並(bìng)測(cè)量(liáng)多(duō)個檢測(cè)項目 |
| 可(kě)存儲500個(gè)以上(shàng)測試項目,200萬個以(yǐ)上測試數(shù)據(可(kě)擴展),並具有(yǒu)數(shù)據瀏(liú)覽及查(chá)找的(dí)功能(néng) | |
| 讀(dú)卡儀器(qì)需(xū)要符(fú)合的(dí)要(yào)求 | 穩定(dìng)性:≤5%,重(zhòng)復性: ≤3%,準(zhǔn)確性:≤5%,分(fēn)辨率: 0.001 |