魚(yú)蝦(xiā)病毒(dú)檢(jiǎn)測儀(yí)是一(yī)種(zhǒng)用於檢測(cè)水(shuǐ)產(chǎn)養(yǎng)殖(zhí)中(zhōng)魚(yú)類和(hé)蝦(xiā)類病毒的(dí)設備。在水產養殖(zhí)業中,病(bìng)毒(dú)感(gǎn)染(rǎn)對魚類和(hé)蝦類(lèi)的健康和養殖業(yè)務可能造成嚴重(zhòng)影響(xiǎng),因此進行(háng)及時(shí),準確的(dí)病毒檢測至(zhì)關重要。
檢測病菌(jūn)包(bāo)含致急性(xìng)肝(gān)胰(yí)腺(xiàn)壞(huài)死病(bìng)副溶(róng)血性(xìng)弧菌,蝦肝腸胞蟲(EHP),對蝦(xiā)傳染性皮下(xià)及造血(xiě)組織(zhī)壞死(sǐ)病毒(dú)(IHHNV),對蝦(xiā)白斑綜合症(WSSV),蝦(xiā)肝腸胞蟲(chóng)(EHP-SWP),副(fù)溶血性弧(hú)菌,哈維(wéi)氏菌,十足目虹(hóng)彩(cǎi)病毒(dú)(DIV1)。
魚蝦(xiā)病毒檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)采用實時(shí)定量聚合(hé)酶鏈式反應(yīng)(qPCR)技(jì)術(shù),是一種常(cháng)用(yòng)的分子生物學技術,用於檢測水(shuǐ)產(chǎn)養(yǎng)殖中(zhōng)的病毒。PCR檢測儀(yí)可以(yǐ)擴增和檢測特定病(bìng)毒的(dí)核(hé)酸(suān)序(xù)列,從而(ér)確(què)定是否(fǒu)感染了特(tè)定(dìng)的魚類或蝦(xiā)類病(bìng)毒。
采用qPCR技術,確保魚類和蝦類病毒(dú)檢測(cè)結(jié)果(guǒ)精(jīng)準可(kě)靠。
具有靈敏度(dù)高,操作(zuò)簡便,省時(shí)等特(tè)點(diǎn)。
高清觸摸屏(píng)操作,無需培(péi)訓,輕(qīng)鬆(sōng)上手。
高(gāo)效報(bào)告輸出(chū),PDF報(bào)告自(zì)動生成。
基本(běn)參數 | 外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬(kuān)*深(shēn)*高(gāo)) |
| 重量 | 5.6kg | |
| 電(diàn)氣(qì)參(cān)數 | ~220V/50Hz,255W | |
| 數(shù)據(jù)接口(kǒu) | USB 2.0 *2(右(yòu)側兩個(gè)) | |
| 環境參(cān)數(shù) | 運(yùn)行條件 | 溫度(dù):10-30℃,濕度(dù):20%~80% |
| 運輸(shū)及(jí)貯(zhù)存條(tiáo)件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |
| 海(hǎi)拔高度 | <2500米(mǐ) | |
| 噪聲(shēng)等級 | A計(jì)權(quán),<60dB | |
樣本(běn)參(cān)數 | 樣(yàng)本容量 | 16*0.2mL |
| 試管類(lèi)型 | 單(dān)管(guǎn),八(bā)聯排,16孔試管(guǎn) | |
| 樣本容積(jī) | 15-100uL | |
| 溫度(dù)特(tè)性(xìng) | 加熱(rè)/冷(lěng)卻(què)方(fāng)式(shì) | 半導體加(jiā)熱/製冷(lěng) |
| 溫度範(fàn)圍 | 4℃-99℃ | |
| 最大升溫速(sù)率 | ≥3.5℃/s | |
| 平均升(shēng)溫速率 | ≥2.5℃/s | |
| 最大(dà)降溫(wēn)速(sù)率(shuài) | ≥3.5℃/s | |
| 平均(jūn)降溫(wēn)速(sù)率(shuài) | ≥2.5℃/s | |
| 控(kòng)溫精(jīng)度 | ≤±0.01℃ | |
| 溫(wēn)度(dù)準確(què)度(dù) | ≤±0.1℃ | |
| 溫度(dù)均匀性(xìng) | ≤±0.3℃ | |
光學特性 | 熒光檢(jiǎn)測通道(dào)數 | 2通道(dào) |
| 發光(guāng)器件 | 高(gāo)亮度(dù)LED | |
| 采(cǎi)光器(qì)件 | 高靈(líng)敏(mǐn)度,高信噪比(bǐ)光(guāng)電二(èr)極(jí)管 | |
| 適(shì)配探(tàn)針或染(rǎn)料 | 一(yī)通(tōng)道(dào) | 470/520 FAM,SYBR Green |
| 二通道(dào) | 530/570 HEX,JOE,VIC | |
| 檢(jiǎn)測(cè)靈(líng)敏度 | 1個拷貝 | |
| 綫性(xìng)檢測(cè)範圍 | 100~1010個拷貝 | |
| 綫(xiàn)性(xìng)相關係數 | ≥0.999 | |
| 通道交叉(chā)串擾 | 無串擾(rǎo) | |
| 檢測重(zhòng)復性 | ≤1.0% |
截(jié)屏(píng),微信(xìn)識別(bié)二維碼
微(wēi)信號:
(點擊(jī)微(wēi)信(xìn)號(hào)復製,添加(jiā)好(hǎo)友(yǒu))