火焰光(guāng)度測定(dìng)儀是(shì)全新設計(jì)的儀器(qì)。它(tā)具有體積(jī)小,操作方便及(jí)穩定(dìng)可靠(kào)的(dí)優點。全(quán)係列(liè)都標配(pèi)離(lí)子檢(jiǎn)測(cè)熄(xī)火保(bǎo)護(hù)裝置,安全可靠。廣泛(fàn)應用於(yú)農業肥(féi)料(liào),土壤,水泥(ní),陶(táo)瓷(cí)等行業(yè)及(jí)矽(guī)酸工業(yè)的分析和測定(dìng),醫療(liáo)衛(wèi)生的(dí)病理研究。火焰(yàn)光(guāng)度(dù)計(jì)使用液化氣為(wéi)燃(rán)氣(qì)。
帶有K ,Na ,Li ,Ca ,Ba五種元素(sù)的濃(nóng)度(dù)直讀功能,能同時至多顯(xiǎn)示3種(zhǒng)任意組合的元(yuán)素。
帶有(yǒu)RS232接口,可(kě)連(lián)接打印機和電(diàn)腦(nǎo)PC軟(ruǎn)件。
帶有(yǒu)相關係數自動計算功能。
帶有(yǒu)火(huǒ)焰大小預先選定功能(néng)。
帶(dài)有熄(xī)火(huǒ)保護裝置(zhì)。
帶有單點校(xiào)正功(gōng)能。
采用菜單(dān)式鍵盤(pán)操作(zuò)。
帶有(yǒu)保存(cún)標準(zhǔn)曲綫(xiàn)功(gōng)能。
帶有(yǒu)濕氣(qì)分離(lí)器(qì)。
| 型號 | LD-22 | LD-30 | LD-31 | LD-32 | LD-40 | LD-41 | LD-50 | |
| 顯示範(fàn)圍ug/ml | 鉀 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 鈉 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鋰 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| 鈣(gài) | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 | |
| 鋇 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 | |
| 檢測(cè)限(xiàn)mmol/L | 鉀(jiǎ) | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
| 鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | |
| 鋰 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | |
| 鈣 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | |
| 鋇(bèi) | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 | |
| 綫(xiàn)性(xìng)誤差mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 鈉(nà) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
| 鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
| 鈣 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | |
| 鋇(bèi) | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 | |
| 穩定性(xìng) | 用標準溶(róng)液連續(xù)進樣(yàng),15s內(nèi)儀器(qì)示(shì)值(zhí)的(dí)相對(duì)最大變化量≤ 3% ,每(měi)分(fēn)鐘測(cè)1次,共(gòng)測(cè)定(dìng)6次(cì)儀器示值(zhí)的相對最大變(biàn)化(huà)量≤15% | |||||||
| 響應(yīng)時間(jiān) | <8秒 | |||||||
| 最(zuì)小吸(xī)噴量(liáng) | <6mL∕min | |||||||
| 重復(fù)性 | 對同一(yī)標(biāo)準溶液(yè)重復進行7次(cì)連續獨立測量≤ 3% | |||||||
| 測試元素(sù) | 鉀(jiǎ) 鈉 | 鉀(jiǎ) 鈉 鋰 | 鉀 鈉 鈣(gài) | 鉀(jiǎ) 鈉(nà) 鋇 | 鉀 鈉 鋰 鈣 | 鉀 鈉 鋰(lǐ) 鋇 | 鉀 鈉(nà) 鋰 鈣(gài) 鋇(bèi) | |
| 通道(dào)數(shù) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 曲綫標(biāo)定 | 折綫法,直(zhí)綫擬合(hé)法,曲(qū)綫(xiàn)擬合法 | |||||||
| 打印(yìn)機 | 選配 | |||||||
| 連(lián)接電腦(nǎo) | 是 | |||||||
截(jié)屏(píng),微(wēi)信識(shí)別二(èr)維碼(mǎ)
微(wēi)信(xìn)號(hào):
(點(diǎn)擊微信(xìn)號(hào)復製,添(tiān)加(jiā)好(hǎo)友(yǒu))